全国咨询热线:4006-800-016 在线客服 验厂申请
联系方式
温州办事处
电话:18605772928
地址:温州平阳县鳌江镇金鳌路21幢
3单元201室
上海总部
电话:021-51029391
手机: 18601606208
热线:4006-800-016
邮箱:chaowang@tranwin.org
地址:昆山市花桥商银路1255号双联国际商务中心6幢4楼(邮寄)

危险化学品泄漏事故中的疏散距离

来源:www.super-net.cn 作者:温州验厂网 发布时间:2007-08-08

在危险化学品泄漏事故中,必须及时做好周围人员及居民的紧急疏散工作。如何根据不同化学物质的理化特性和毒性,结合气象条件,迅速确定疏散距离是化救工作的一项重要课题。鉴于我国目前尚无这方面的详细资料,特推荐美国、加拿大和墨西哥联合编制的ERG2000中的数据。这些数据是运用①最新的释放速率和扩散模型;②美国运输部有害物质事故报告系统(HMIS) 数据库的统计数据;③美国、加拿大、墨西哥三国120多个地方5年的每小时气象学观察资料以及④各种化学物质毒理学接触数据等四各方面综合分析而成,具有很强的科学性。

 

      疏散距离分为二种:紧急隔离带是以紧急隔离距离为半径的圆,非事故处理人员不得入内;下风向疏散距离是指必须采取保护措施的范围,即该范围内的居民处于有害接触的危险之中,可以采取撤离、密闭住所窗户等有效措施,并保持通讯畅通以听从指挥。由于夜间气象条件对毒气云的混和作用要比白天来得小,毒气云不易散开,因而下风向疏散距离相对比白天的远。夜间和白天的区分以太阳升起和降落为准。

 

      使用该表内的数据还应结合事故现场的实际情况如泄漏量、泄漏压力、泄漏形成的释放池面积、周围建筑或树木情况以及当时风速等进行修正:如泄漏物质发生火灾时,中毒危害与火灾/爆炸危害相比就处于次要地位;如有数辆槽罐车、储罐、或大钢瓶泄漏,应增加大量泄漏的疏散距离;如泄漏形成的毒气云从山谷或高楼之间穿过,因大气的混和作用减小,表中的疏散距离应增加。白天气温逆转或在有雪覆盖的地区,或者在日落时发生泄漏,如伴有稳定的风,也需要增加疏散距离。因为在这类气象条件下污染物的大气混和与扩散比较缓慢(即毒气云不易被空气稀释),会顺下风向飘的较远。另外,对液态化学品泄漏,如果物料温度或室外气温超过30℃,疏散距离也应增加。

 

      最后请注意表中以下标记的含义:

少量泄漏:小包装(<200 L)泄漏或大包装少量泄漏

** 大量泄漏:大包装(>200 L)泄漏或多个小包装同时泄漏

指某些气象条件下,应增加下风向的疏散距离。

            少量泄漏          大量泄漏**
UN No/化学品名称   紧急 白天 夜间 紧急 白天 夜间
隔离 疏散 疏散 隔离 疏散 疏散
1005  氨(液氨) 30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.1km 
1008 三氟化硼(压缩) 30m  0.2km  0.6km  215m  1.6km  5.1km 
1016  一氧化碳(压缩) 30m  0.2km  0.2km  125m  0.6km  1.8km 
1017 氯气    30m  0.3km  1.1km  275m  2.7km  6.8km 
1023 压缩煤气   30m  0.2km  0.2km  60m  0.3km  0.5km 
1026 氰(乙二腈) 30m  0.3km  1.1km  305m  3.1km  7.7km 
1040 环氧乙烷    30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.8km 
1045 氟气(压缩) 30m  0.2km  0.5km  185m  1.4km  4.0km 
1048 无水溴化氢    30m  0.2km  0.5km  125m  1.1km  3.4km 
1050 无水氯化氢    30m  0.2km  0.6km  185m  1.6km  4.3km 
1051 氰化氢(氢氰酸) 60m  0.2km  0.5km  400m  1.3km  3.4km 
1052 无水氟化氢    30m  0.2km  0.6km  125m  1.1km  2.9km 
1053 硫化氢    30m  0.2km  0.3km  215m  1.4km  4.3km 
1062 甲基溴    30m  0.2km  0.3km  95m  0.5km  1.4km 
1064 甲硫醇    30m  0.2km  0.3km  95m  0.8km  2.7km 
1067 氮氧化物    30m  0.2km  0.5km  305m  1.3km  3.9km 
1069 亚硝酰氯    30m  0.3km  1.4km  365m  3.5km  9.8km 
1071 压缩石油气    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.5km 
1076  双光气    60m  0.2km  0.5km  95m  1.0km  1.9km 
1076  光气    95m  0.8km  2.7km  765m  6.6km  11.0km 
1079 二氧化硫    30m  0.3km  1.1km  185m  3.1km  7.2km 
1082  三氟氯乙烯    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.8km 
1092  丙烯醛(阻聚) 60m  0.5km  1.6km  400m  3.9km  7.9km 
1098  烯丙醇    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.6km 
1135 2-氯乙醇    30m  0.2km  0.3km  60m  0.6km  1.3km 
1143 2-丁烯醛(阻聚) 30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.8km 
1162 二甲基二氯硅烷(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  125m  1.1km  2.9km 
1163 1,1-二甲基肼    30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.1km 
1182 氯甲酸乙酯    30m  0.2km  0.3km  60m  0.6km  1.4km 
1185 乙烯亚胺(阻聚) 30m  0.3km  0.8km  155m  1.4km  3.5km 
1238 氯甲酸甲酯    30m  0.3km  1.1km  155m  1.6km  3.4km 
1239 氯甲基甲醚    30m  0.2km  0.6km  125m  1.1km  2.7km 
1242 甲基二氯硅烷(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.6km 
1244 甲基肼     30m  0.3km  0.8km  125m  1.1km  2.7km 
1250 甲基三氯硅烷(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  125m  1.1km  2.9km 
1251 甲基乙烯基酮(稳定) 155m  1.3km  3.4km  915m  8.7km  11.0+km 
1259 羰基镍    60m  0.6km  2.1km  215m  2.1km  4.3km 
1295 三氯硅烷(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  125m  1.3km  3.2km 
1298 三甲基氯硅烷    30m  0.2km  0.2km  95m  0.8km  2.3km 
1340 五硫化磷(不含黄磷和白磷) 水中泄漏    30m  0.2km  0.5km  155m  1.3km  3.2km 
1360 磷化钙(水中泄漏) 30m  0.2km  0.8km  215m  2.1km  5.3km 
1380 戊硼烷    155m  1.3km  3.7km  765m  6.6km  10.6km 
1384 连二亚硫酸钠(保险粉) ,水中泄漏    30m  0.2km  0.2km  30m   0.3km  1.1km 
1397 磷化铝(水中泄漏) 30m  0.2km  0.8km  245m  2.4km  6.4km 
1412 氨基化锂    30m  0.2km  0.2km  95m  0.8km  1.9km 
1419 磷化铝镁(水中泄漏) 30m  0.2km  0.8km  215m  2.1km  5.5km 
1432 磷化钠(水中泄漏) 30m  0.2km  0.5km  155m  1.4km  4.0km 
1433 磷化锡(水中泄漏) 30m  0.2km  0.8km  185m  1.6km  4.7km 
1510 四硝基甲烷    30m  0.3km  0.5km  60m  0.6km  1.3km 
1541 丙酮合氰醇(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  95m  0.8km  2.1km 
1556 甲基二氯化胂    30m  0.2km  0.3km  60m  0.5km  1.0km 
1560  三氯化砷    30m  0.2km  0.3km  60m  0.6km  1.4km 
1569  溴丙酮    30m  0.2km  0.3km  95m  0.8km  1.9km 
1580  三氯硝基甲烷(氯化苦) 60m  0.5km  1.3km  185m  1.8km  4.0km 
1581 三氯硝基甲烷和溴甲烷混合物    30m  0.2km  0.5km  125m  1.3km  3.1km 
1581 溴甲烷和>2%三氯硝基甲烷混合物    30m  0.3km  1.1km  215m  2.1km  5.6km 
1582  三氯硝基甲烷和氯甲烷混合物    30m  0.2km  0.8km  95m  1.0km  3.2km 
1589 氯化氰(抑制) 60m  0.5km  1.8km  275m  2.7km  6.8km 
1595 硫酸二甲酯    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.6km 
1605 1,2-二溴乙烷    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.5km 
1612 四磷酸六乙酯和压缩气体混合物    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  1.4km 
1613 氢氰酸,水溶液(含氰化氢≤20% ) 30m  0.2km  0.2km  125m  0.5km  1.3km 
1614 氰化氢    60m  0.2km  0.5km  400m  1.3km  3.4km 
1647 1,2-二乙烷和溴甲烷液体混合物    30m  0.2km   0.2km  30m  0.3km  0.5km 
1660 压缩一氧化氮    30m  0.3km  1.3km  155m  1.3km  3.5km 
1670 全氯甲硫醇    30m  0.2km  0.3km  60m  0.5km  1.1km 
1680 氰化钾(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  95m  0.8km  2.6km 
1689 氰化钠(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  95m  1.0km  2.6km 
1695 氯丙酮(稳定) 30m  0.2km  0.3km  60m  0.6km  1.3km 
1698 亚当氏气(军用毒气) 60m  0.3km  1.1km  185m  2.3km  5.1km 
1714 磷化锌(水中泄漏) 30m  0.2km  0.8km  185m  1.8km  5.1km 
1716 乙酰溴(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  95m  0.8km  2.3km 
1717 乙酰氯(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  95m  1.0km  2.7km 
1722 氯甲酸烯丙酯    155m  1.3km  2.7km  610m  6.1km  10.8km 
1724 烯丙基三氯硅烷 ,稳定的(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  125m  1.0km  2.9km 
1725 无水溴化铝    30m  0.2km  0.3km  95m  1.0km  2.7km 
1726 无水氯化铝    30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.6km 
1728 戊基三氯硅烷(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.6km 
1732 五氟化锑(水中泄漏) 30m  0.2km  0.6km  155m  1.6km  3.7km 
1736 苯甲酰氯(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  1.1km 
1741 三氯化硼    30m  0.2km  0.3km  60m  0.6km  1.6km 
1744 溴,溴溶液    60m  0.3km  1.1km  185m  1.6km  4.0km 
1745 五氟化溴(陆上泄漏) 60m  0.5km  1.3km  245m  2.3km  5.0km 
1745 五氟化溴(水中泄漏) 30m  0.2km  0.8km  215m  1.9km  4.2km 
1746 三氟化溴(陆上泄漏) 30m  0.2km  0.3km  60m  0.3km  0.8km 
1746 三氟化溴(水中泄漏) 30m  0.2km  0.6km  185m  2.1km  5.5km 
1747 丁基三氯硅烷(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.8km 
1749 三氟化氯    60m  0.5km  1.6km  335m  3.4km  7.7km 
1752 氯乙酰氯(陆上泄漏) 30m  0.2km  0.5km  95m  0.8km  1.6km 
1752 氯乙酰氯(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  60m  0.3km  1.3km 
1754 氯磺酸(陆上泄漏) 30m  0.2km  0.2km  30m  0.2km  0.5km 
1754 氯磺酸(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.4km 
1754 氯磺酸和三氧化硫混合物    60m  0.3km  1.1km  305m  2.1km  5.6km 
1758 氯氧化铬(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  60m  0.3km  1.3km 
1777 氟磺酸    30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.4km 
1801 辛基三氯硅烷(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  95m  0.8km  2.4km 
1806 五氯化磷(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  125m  1.0m  2.9km 
1809 三氯化磷(陆上泄漏) 30m  0.2km  0.6km  125m  1.1km  2.7km 
1809 三氯化磷(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  125m  1.1km  2.6km 
1810 三氯氧磷(陆上泄漏) 30m  0.2km  0.5km  95m  0.8km  1.8km 
1810 三氯氧磷(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  95m  1.0km  2.6km 
1818 四氯化硅(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  125m  1.3km  3.4km 
1828 氯化硫(陆上泄漏) 30m  0.2km  0.3km  60m  0.5km  1.0km 
1828 氯化硫(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  60m  0.6km  2.3km 
1829 三氧化硫    60m  0.3km  1.1km  305m  2.1km  5.6km 
1831 发烟硫酸    60m  0.3km  1.1km  305m  2.1km  5.6km 
1834 硫酰氯(陆上泄漏) 30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.6km 
1834 硫酰氯(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  125m  1.1km  2.4km 
1836 亚硫酰氯(陆上泄漏) 30m  0.2km  0.5km  60m  0.5km  1.1km 
1836 亚硫酰氯(水中泄漏) 30m  0.2m  1.0km  335m  3.2km  7.1km 
1838 四氯化钛(陆上泄漏) 30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.8km 
1838 四氯化钛(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  125m  1.1km  2.9km 
1859 四氟化硅    30m  0.2km  0.5km  60m  0.5km  1.6km 
1892 乙基二氯化胂    30m  0.2km  0.3km  60m  0.5km  1.0km 
1898 乙酰碘(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  60m  0.6km  1.6km 
1911 压缩乙硼烷    30m  0.2km  0.3km  95m  1.0km  2.7km 
1923 连二亚硫酸钙,亚硫酸氢钙(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  1.1km 
1939 三溴氧磷(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  95m  0.6km  1.9km 
1975 一氧化氮和二氧化氮混合物,四氧化二氮和一氧化氮混合物    30m  0.3m  1.3km  155m  1.3km  3.5km 
1994 五羟基铁    30m  0.3km  0.6km  125m  1.1km  2.4km 
2004 二氨基镁(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.3km 
2011 磷化镁(水中泄漏) 30m  0.2km  0.8km  245m  2.3km  6.0km 
2012 磷化钾(水中泄漏) 30m  0.2km  0.5km  155m  1.3km  4.0km 
2013 磷化锶(水中泄漏) 30m  0.2km  0.5km  155m  1.3km  3.7km 
2032 发烟硝酸    95m  0.3km  0.5km  400m  1.3km  3.5km 
2186 氯化氢,冷冻液体    30m  0.2km  0.6km  185m  1.6km  4.3km 
2188 胂    60m  0.5km  2.1km  335m  3.2km  6.6km 
2189 二氯硅烷    30m  0.3km  1.0km  245m  2.4km  6.3km 
2190 压缩二氟化氧    430m  4.2km  8.4km  915m  11.0+km  11.0+km 
2191 硫酰氟    30m  0.2km  0.3km  95m  0.8km  2.3km 
2192 锗烷    30m  0.2km  0.8km  275m  2.7km  6.6km 
2194 六氟化硒    30m  0.3km  1.3km  245m  2.3km  6.0km 
2195 六氟化碲    60m  0.6km  2.3km  365m  3.5km  7.6km 
2196 六氟化钨    30m  0.3km  1.3km  155m  1.3km  3.7km 
2197无水碘化氢    30m  0.2km  0.5km  95m  0.8km  2.6km 
2198压缩五氟化磷    30m  0.3km  1.1km  125km  1.1km  3.5km 
2199磷化氢    95m  0.3km  1.3km  490m  1.8km  5.5km 
2202无水硒化氢    185m  1.8km  5.6km  915m  10.8km  11.0+km 
2204羰基硫    30m  0.2km  0.6km  215m  1.9km  5.6km 
2232  2-氯乙醛    30m  0.2km  0.5km  60m  0.6km  1.6km 
2334 烯丙胺    30m  0.2km  0.5km  95m  1.0km  2.4km 
2337 苯硫酚    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.6km 
2382 对称二甲基肼    30m  0.2km  0.3km  60m  0.5km  1.1km 
2407 氯甲酸异丙脂    30m  0.2km  0.3km  95m  0.8km  1.9km 
2417 压缩碳酰氟    30m  0.2km  1.1km  125m  1.0km  3.1km 
2418 四氟化硫    60m  0.5km  1.9km  305m  2.9km  6.9km 
2420 六氟丙酮    30m  0.3km  1.4km  365m  3.7km  8.5km 
2421 三氧化二氮    30m  0.2km  0.2km  155m  0.6km  2.1km 
2438 三甲基乙酰氯    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.8km 
2442 三氯乙酰氯(陆中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  60m  0.6km  1.4km 
2442 三氯乙酰氯(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  1.3km 
2474 硫光气    60m  0.6km  1.8km  275m  2.6km  5.0km 
2477 异硫氰酸甲酯    30m  0.2km  0.3km  60m  0.5km  1.1km 
2480 异氰酸甲酯    95m  0.8km  2.7km  490m  4.8km  9.8km 
2481 异氰酸乙酯    215m  1.9km  4.3km  915m  11.0+km  11.0+km 
2482 异氰酸正丙酯    125m  1.1km  2.4km  765m  6.3km  10.6km 
2483 异氰酸异丙酯    185m  1.8km  3.9km  430m  4.2km  7.4km 
2484 异氰酸叔丁酯    125m  1.0km  2.4km  550m  5.3km  10.3km 
2485 异氰酸正丁酯    95m  0.8km  1.6km  335m  3.1km  6.3km 
2486 异氰酸异丁酯    60m  0.6km  1.4km  155m  1.6km  3.2km 
2487 异氰酸苯酯    30m  0.3km  0.8km  155m  1.3km  2.6km 
2488 异氰酸环已酯    30m  0.2km  0.3km  95m  0.8km  1.4km 
2495 五氟化碘(水中泄漏)   30m  0.2km  0.5km  125m  1.1km  3.1km 
2521 双烯酮,抑制的    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.5km 
2534 甲基氯硅烷    30m  0.2km  1.0km  215m  2.1km  5.6km 
2548 五氟化氯    30m  0.3km  1.0km  365m  3.7km  8.7km 
2576 三溴氧磷,熔融的(水中泄漏)   30m  0.2km  0.3km  95m  0.6km  1.9km 
2600 压缩一氧化碳和氢气混合物    30m  0.2km  0.2km  125m  0.6km  1.8km 
2605 异氰酸甲氧基甲酯    60m  0.3km  0.8km  125m  1.3km  2.6km 
2606 原硅酸甲酯    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.6km 
2644 甲基碘    30m  0.2km  0.3km  60m  0.3km  1.0km 
2646 六氯环戊二烯    30m  0.2km  0.2km  30m  0.2km  0.3km 
2668 氯乙腈    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.5km 
2676 锑化氢    30m  0.3km  1.6km  245m  2.3km  6.0km 
2691 五溴化磷(水中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  95m  0.8km  2.4km 
2692 三溴化硼(陆中泄漏) 30m  0.2km  0.3km  60m  0.6km  1.4km 
2692 三溴化硼(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.6km 
2740 氯甲酸正丙酯    30m  0.2km  0.3km  60m  0.5km  1.4km 
2742 氯甲酸特丁酯    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.6km 
2742 氯甲酸异丁酯    30m  0.2km  0.2km  60m  0.3km  0.8km 
2743 氯甲酸正丁酯    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.5km 
2806 氮化锂    30m 0.2km  0.2km  95m  0.8km  2.1k
2810  双(2-氯乙基)乙胺    30m  0.2km  0.2km 30m  0.2km 0.3km
2810  双(2-氯乙基)甲胺    30m 0.2km 0.2km  30m  0.2km 0.3km
2810  双(2-氯乙基)硫    30m 0.2km 0.2km 30m  0.2km 0.3km
2810  沙林,sarin(化学武器) 155m  1.6km  3.4km  915m  11.0+km  11.0+km 
2810  梭曼,soman(化学武器) 95m  0.8km  1.8km  765m  6.8km  10.5km 
2810  嗒崩,tabun(化学武器) 30m  0.3km  0.6km  155m  1.6km  3.1km 
2810 VX(化学武器) 30m  0.2km  0.2km  60m  0.6km  1.0km 
2810 CX(化学武器) 30m  0.2km  0.5km  95m  1.0km  3.1km 
2826 氯硫代甲酯乙酯    30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  0.8km 
2845 无水乙基二氯化膦    60m  0.5km  1.3km  155m  1.6km  3.4km 
2845  甲基二氯化膦    60m  0.5km  1.3km  245m  2.3km  5.0km 
2901 氯化溴    30m  0.3km  1.0km  155m  1.6km  4.0km 
2927  无水乙基二氯硫膦    30m  0.2km  0.2km  30m  0.2km  0.2km 
2977  六氟化铀,可裂变的(含铀-235高于1.0%)水中泄漏    30m  0.2km  0.5km  95m  1.0km  3.1km 
3023 2-甲基-2-庚硫醇,叔-辛硫醇    30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.1km 
3048  磷化铝农药    30m  0.2km  0.8km  215m  1.9km  5.3km 
3052  烷基铝卤化物(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  1.3km 
3057  三氟乙酰氯    30m  0.3km  1.4km  430m  4.0km  8.5km 
3079  甲基丙烯腈,抑制的    30m  0.2km  0.5km  60m  0.6km  1.6km 
3083  过氯酰氟    30m  0.2km  1.0km  215m  2.3km  5.6km 
3246 甲基磺酰氯    95m  0.6km  2.4km  245m  2.3km  5.1km 
3294 氰化氢醇溶液(含氰化氢不高于45%) 30m  0.2km  0.3km  215m  0.6km  1.9km 
3300  环氧乙烷和二氧化碳混合物,(环氧乙烷含量大于87%) 30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.8km 
3318 50%以上的氨溶液    30m  0.2km  0.2km  60m  0.5km  1.1km 
9191 二氧化氯,水合物,冻结(水中泄漏) 30m  0.2km  0.2km  30m  0.2km  0.6km 
9192 氟,冷冻液    30m  0.2km  0.5km  185m  1.4km  4.0km 
9202 一氧化碳,冷冻液    30m  0.2km  0.2km  125m  0.6km  1.8km 
9206 甲基二氯化膦    30m  0.2km  0.2km  30m  0.2km  0.3km 
9263 氯三甲基乙酰氯    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.5km 
9264 3,5-二氯-2,4,6-三氟嘧啶    30m  0.2km  0.2km  30m  0.3km  0.5km 
9269  三甲氧基硅烷    30m  0.3km  1.0km  215m  2.1km  4.2km 
 

温州验厂网|关于我们|客户验厂|认证咨询|质量体系|验厂知识|行业动态|联系我们|